| Fiskarter, Service | Övrigt | |
| Vattenbergstjärn | Ö, R, K, V | endast flugfiske |
| Telemarkstjärn | Ö, R, K, V | fluga + mask |
| Höksbergstjärn | Ö, R, K, V | Teckenförklaring A = abborre |
| Mellantjärn | Ö, A, K | |
| Gerilån | Ö, H, S, A, G | |
| Krokvågssjön | Ö, S, A, G | |
| Yttersvattnet | Ö, S, A, G | |
| Gäddvattnet | S, A, G | |
| Stugutjärn | Ö, A | |
| Finnjannetjärn | Ö, R | |
| Byxtjärn | Ö, R, A | |
| Indalsälven | Ö, H, S, G, A, B | |
| Vattenbergstjärn |
|
| Telemarkstjärn |
|
|
|
| Mellantjärn | |
|
|
|
Bild och text kommer inom kort |
|
| Krokvågssjön | |
Bild och text kommer inom kort |
|
Bild och text kommer inom kort |
|
| Gäddvattnet | |
Bild och text kommer inom kort |
|
| Stugutjärn | |
Biotopvård pågår |
|
| Finnjannetjärn | |
Biotopvård pågår |
|
| Byxtjärn | |
Biotopvård pågår |
|
| Indalsälven | |
Bild och text kommer inom kort |
|